Les jeux les plus achetés en 2014 (en volume et en valeur)
L'essentiel du jeu vidéo - février 2015
Top 10 des genres de jeux achetés en 2014
Jeux les plus vendus par genres en millions (Marché physique) (1)
Top 10 jeux 2014
Classement en volume toutes plateformes additionnées (Marché physique) (1)
Titre | Editeur | Exemplaires |
FIFA 15 | Electronic Arts | 1 292 290 |
Call Of Duty Advanced Warfare | Activision Blizzard | 909 784 |
GTA 5 | Take-Two Interactive | 593 073 |
Watch Dogs | Ubisoft | 574 779 |
Pokemon Saphir Alpha / Rubis Omega | Nintendo | 447 136 |
FIFA 14 | Electronic Arts | 446 178 |
Minecraft | Sony | 425 845 |
Tomodachi Life | Nintendo | 397 357 |
Call Of Duty : Ghosts | Activision Blizzard | 377 393 |
Assassin's Creed Unity | Ubisoft | 362 237 |
Classement en valeur toutes plateformes additionnées (Marché physique) (1)
Titre | Editeur | Recettes |
FIFA 15 | Electronic arts | 74 860 000 € |
Call Of Duty Advanced Warfare | Activision Blizzard | 53 756 000 € |
Watch Dogs | Ubisoft | 36 459 000 € |
GTA 5 | Take-Two Interactive | 31 547 000 € |
FIFA 14 | Electronic Arts | 23 688 000 € |
Assassin's Creed Unity | Ubisoft | 22 790 000 € |
Destiny | Activision Blizzard | 21 330 000 € |
Far Cry 4 | Ubisoft | 20 941 000 € |
Pokemon Saphir Alpha / Rubis Omega | Nintendo | 17 576 000 € |
Call Of Duty : Ghosts | Activision Blizzard | 15 208 000 € |
Classement en volume par plateforme (Marché physique) (1)
Titre | Editeur | Plate-forme | Exemplaires |
FIFA 15 | Electronic Arts | PS3 | 468 975 |
FIFA 15 | Electronic Arts | PS4 | 429 121 |
Tomodachi Life | Nintendo | 3DS | 397 357 |
Call Of Duty Advanced Warfare | Activision Blizzard | PS4 | 333 836 |
Call Of Duty Advanced Warfare | Activision Blizzard | PS3 | 303 987 |
Super Smash Bros | Nintendo | 3DS | 264 021 |
Just Dance 2015 | Ubisoft | Wii | 260 009 |
Assassin’s Creed Unity Edition Speciale | Ubisoft | PS4 | 237 149 |
GTA 5 | Take-Two Interactive | PS4 | 236 019 |
Minecraft | Sony | PS3 | 214 776 |
Classement en valeur par plateforme (Marché physique) (1)
Titre | Editeur | Plate-forme | Recettes |
FIFA 15 | Electronic Arts | PS3 | 27 297 000 € |
FIFA 15 | Electronic Arts | PS4 | 25 991 000 € |
Call Of Duty Advanced Warfare | Activision Blizzard | PS4 | 19 494 000 € |
Call Of Duty Advanced Warfare | Activision Blizzard | PS3 | 17 893 000 € |
Tomodachi Life | Nintendo | 3DS | 14 999 000 € |
Assassin'S Creed Unity Edition Speciale | Ubisoft | PS4 | 14 519 000 € |
GTA 5 | Take-Two Interactive | PS4 | 13 519 000 € |
Watch Dogs | Ubisoft | PS4 | 11 907 000 € |
Watch Dogs | Ubisoft | PS3 | 11 323 000 € |
Mario Kart 8 | Nintendo | Wii U | 10 397 000 € |
Top 20 éditeurs 2014
Classement en valeur (Marché physique) (1)
Lire aussi : Le marché français du jeu vidéo en 2014