Conférence "L'Eye-Tracking entre Entreprise et Recherche"
Eye Tracking Day 2014 - Un concept révolutionnaire d'analyse du comportement des consommateurs - Jeudi 5 juin, de 9h30 à 17h30
La conférence " L'Eye-Tracking entre Entreprise et Recherche ", est organisée par le Laboratoire de Recherches Appliquées (LARA) de l'école de commerce internationale et de développement (ICD) du Groupe IGS. Elle aura lieu le jeudi 5 juin, de 9h30 à 17h30, sur le campus parisien (10ème).
L'eye-tracking est une technologie permettant d'interagir avec son ordinateur, son smartphone, sa tablette ou encore sa télévision par le biais du regard. La conférence et un événement unique qui réunit tous les acteurs concernés par cette nouvelle technologie de pointe. Comment cette technologie fonctionne ? Est-elle fiable ? Comment est-elle appliquée aujourd'hui et quels sont les enjeux pour les entreprises, les consommateurs dans une société de plus en plus connectée et surveillée ?
Dix experts et chercheurs dont Dr. Teresa Colombi (Managing Director LudoTIC, Nice), Dr. Véronique Drai-Zerbib (Docteure du Laboratoire LUTIN, Paris) et le Dr. Cécile Van de Leemput (Directrice du Laboratoire CR PsyTC, Université Libre de Bruxelles) interviendront dans des conférences et workshops afin de mettre en évidence les apports de l'eye-tracking : pour développer sa présence web à l'international, pour gamifier ses applications, pour optimiser l'ergonomie des applications sur interfaces numériques, pour améliorer la satisfaction client et pour innover dans l'expérience utilisateur.
Pour la deuxième édition de cette conférence annuelle, des constructeurs d'équipement et des entreprises de développement d'applications viennent de toute l'Europe exposer leurs dernières innovations : les mini eye-trackers les lunettes eye-tracking et les clusters d'eye-trackers fixes invisible (LudoTIC (France), Noldus (Hollande), SmartEYE (Suède), SMI (Allemagne), TEA (France), The Eye Tribe (Denmark), et Tobii (Suède)). La démonstration de cette technologie sur des stands et dans des workshops mettra en exergue l'intérêt, les possibilités et la fiabilité de cette nouvelle technologie qui va devenir, dans les prochaines années, le nouveau standard de l'interaction homme-machine.
Programme
5 juin 2014 Conférence « Le Eye-Tracking entre Entreprise et Recherche » ICD Paris - Campus Groupe IGS - 12 rue Alexandre Parodi - 75010 PARIS | ||
Horaire | Programme Recherche & Applications Eye-Tracking | Programme Fournisseurs & Services Eye-Tracking |
09h00-09h30 | Petit déjeuner | |
09h30-10h00 | Bienvenue au EYE TRACKING DAY 2014 avec Patrick THILL | Salon / présentations / ateliers des constructeurs et agences Eye-Tracking |
10h00-10h45 | Eye Tracking et gaming : enjeux et méthodologie (Teresa COLOMBI) | |
10h45-11h15 | Eye tracking : du laboratoire au terrain opérationnel, exemples d'études (Sami LINI) | |
11h15-12h00 | Mesure de charge de travail, eye tracking au centre d'un protocole de mesure multi capteurs (Baptiste LEROY) | |
12h15-14h00 | Buffet déjeuner + salon des constructeurs et agences Eye-Tracking | |
14h00-14h45 | L‘analyse d‘informations multimodales par l‘eye-tracking (Véronique DRAI-ZERBIB) | Salon / présentations / ateliers des constructeurs et agences Eye-Tracking |
14h45-15h15 | Les enjeux de la création d'un centre de tests clients (Marianne LAURENT) | |
15h15-15h45 | Innovation au service de la vision (Dusan IORGOVAN) | |
16h15-16h45 | Eye Tracking & Virtual Brand Communities (Pierre MORGAT) | |
16h45-17h30 | L‘eye-tracking et ergonomie cognitive (Cécile VAN DE LEEMPUT) | |
17h30-19h30 | The Eye Tribe BEST PAPER AWARD et apéritif | |
19h30 - | Dîner conférence | |
6 juin 2014 : 2nd EYE TRACKING DAY LARA de l'ICD Paris - 5 rue Alexandre Parodi - 75010 PARIS | ||
Horaire | Programme Scientifique | |
09h00-09h30 | Petit déjeuner | |
09h30-10h30 | Présentation du laboratoire Eye-Tracking du LARA de l'ICD | |
10h30-12h30 | Présentation et échange entre les équipes de recherche participantes | |
12h30-13h30 | Buffet déjeuner | |
13h30-16h30 | Atelier « Eye-Tracking open-source »: Présentations du développement d'outils de recherche Eye-Tracking « open-source » en Université (IUT GazeGroup et OGAMA) | |
16h30-17h30 | Café et discussion sur la création d'une association « Eye-Tracking » française et la continuation de la conférence itinérante du « EYE TRACKING DAY » |
Pour plus d'informations, le programme et l'inscription : www.eyetrackingday.com