Menu
logo

Les résultats du Grand Prix de Karting 2016

Millenium monte sur la plus haute marche du podium, suivi de Jeux Vidéo Magazine en seconde position, talonné par Iscool sur la troisième marche


Grand Prix de Karting du Jeu Vidéo : Millenium n° 1Programmeurs, graphistes, commerciaux, journalistes, chefs d'entreprises,... ils étaient presque une centaine à s'être donné rendez-vous mercredi 22 juin pour le Grand Prix de Karting des professionnels du Jeu Vidéo 2016.

Cette seconde édition organisée par l'AFJV a fait "piste comble". Seules les 25 premières équipes inscrites ont eu la chance de pouvoir participer à cette rencontre annuelle. Même si l'envie d'en découdre sur la piste était évidemment l'un des moteurs de la compétition, l'objectif était davantage de passer un bon moment entre collègues autour du barbecue entre deux prises de relais.

Pendant près d'une heure et demi les 12 sociétés réparties en 25 équipes (de 2 à 4 personnes) se sont donc affrontées dans une course relais endiablée. S'il est probable - aux vues des résultats - que tous les participants n'avaient pas le même entrainement en matière de pilotage de kart, une égalité quasi parfaite s'est dégagée en matière de bonne humeur.

Les classements

Parce que la franche camaraderie et l'esprit communautaire sont des valeurs importantes, mais pas que, voici le classement final par équipes.
Un grand bravo à l'équipe Millenium qui termine première du classement.

Clt Kart Equipe Tours Ecart Interv km/h Meilleur Tour Stands
1 60 Millenium 89 102,1 49.499 5
2 52 Jeux Vidéo Magazine 89 7.854 7.854 101,94 49.327 5
3 50 Iscool 2 89 24.297 16.443 101,59 48.861 5
4 58 Carburant "Petrole" 88 1 Tour 1 Tour 100,54 49.707 5
5 56 Zero Games 88 1 Tour 4.744 100,44 49.044 5
6 57 Iscool 3 87 2 Tours 1 Tour 99,47 49.647 5
7 69 Oh Bibi "BiBiNozor" 87 2 Tours 6.498 99,34 49.521 5
8 61 Playscope 86 3 Tours 1 Tour 97,91 50.281 5
9 63 Jeuxvideo.com 85 4 Tours 1 Tour 96,71 50.048 5
10 73 Cyanide "BigBadCthulhu" 83 6 Tours 2 Tours 95,2 51.654 5
11 41 Eko Software "Ekomobile" 83 6 Tours 20.533 94,8 51.538 5
12 44 Chou Entertainement 82 7 Tours 1 Tour 93,9 50.173 7
13 55 Cyanide "Karts of Darkness" 82 7 Tours 3.821 93,82 50.112 5
14 51 Eko Software "Les petits pédestres" 82 7 Tours 21.380 93,41 50.864 5
15 70 Iscool 1 82 7 Tours 10.033 93,22 51.499 5
16 42 Oh Bibi "Mysterious Burger Squadron" 80 9 Tours 2 Tours 91,74 51.273 6
17 43 Eko Software "Les Kartouilles" 78 11 Tours 2 Tours 89,48 52.043 5
18 66 Eko Software "Les Développés Coinchés" 77 12 Tours 1 Tour 88,05 52.427 5
19 75 Oh Bibi "Kartikaze" 77 12 Tours 36.805 87,39 50.451 6
20 49 Eko Software "Wacky Racers" 75 14 Tours 2 Tours 85,77 52.190 5
21 78 Magic Pockets "Magic Karts" 75 14 Tours 0.954 85,75 53.036 5
22 79 Eko Software "InstaLock" 75 14 Tours 6.658 85,64 52.180 5
23 59 Carburant "Kérosène" 74 15 Tours 1 Tour 83,94 51.059 7
24 54 Magic Pockets "Pocket Karts" 72 17 Tours 2 Tours 82,03 51.082 7
25 53 Oh Bibi "Our mom think we are cool" 66 23 Tours 6 Tours 75,62 54.584 7

Notez que le meilleur temps au tour a été réalisé par l'équipe Iscool 2 avec 48,861 secondes soit une moyenne de 113,68 km/h

Rendez-vous en juin 2017

Face à l'engouement général nous avons d'ores et déjà réservé les deux circuits de Kartland pour juin 2017 ce qui nous permettra d'accueillir un plus grand nombre de participants pour ce rendez-vous annuel des professionnels du jeu vidéo.

Quelques photos souvenir

Grand Prix de Karting du Jeu Vidéo : BrieffingGrand Prix de Karting du Jeu Vidéo : DépartGrand Prix de Karting du Jeu Vidéo : CourseGrand Prix de Karting du Jeu Vidéo : Arrivée

Vous pouvez retrouver l'ensemble des photos de l'événement sur l'album en ligne.

Publié le 27 juin 2016 par Emmanuel Forsans
Signaler une erreur

Commentaires des lecteurs

Soyez le premier à commenter cette information.
  • Share
  • Follow