eSports WRC sponsorisé par Hyundai : Jon Armstrong, un véritable pilote sacré champion du monde
Après une saison intense et une compétition acharnée durant la Grande Finale, le pilote irlandais Jon Armstrong (22ans) a été couronné Champion du Monde. Jon est avant tout un véritable pilote ayant remporté plusieurs étapes du WRC Junior en Irlande ou en Catalogne Le réalisme du jeu WRC 7 lui permet aujourd'hui de s'imposer comme le nouveau champion face à des adversaires expérimentés ayant déjà participés à la finale précédente.
Ce sont 9 joueurs de 8 nationalités différentes qui ont été invités le week-end dernier au rallye d'Allemagne pour tenter de remporter le titre de Champion du Monde 2018 et une Hyundai i20 d'une valeur de 20,000€.
Résultats de la première épreuve de qualification (Les 6 premiers sont qualifiés pour la manche suivante)
# | Pilote | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | TOTAL | Diff prev. | Diff 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [WED] Jon Armstrong | 04:17.851 | 02:58.861 | 02:38.376 | 09:55.088 | ||
2 | [WED] Subee203 | 04:20.489 | 02:58.350 | 02:39.214 | 09:58.053 | 00:02.965 | 00:02.965 |
3 | [TX3] Nexl | 04:27.636 | 03:00.012 | 02:39.559 | 10:07.207 | 00:09.154 | 00:12.119 |
4 | [CAR] Jonno | 04:24.209 | 03:02.075 | 02:42.393 | 10:08.677 | 00:01.470 | 00:13.589 |
5 | Mihalur | 04:30.017 | 03:03.303 | 02:42.077 | 10:15.397 | 00:06.720 | 00:20.309 |
6 | [TX3] Gtkryspapl | 04:29.887 | 03:16.943 | 02:39.705 | 10:26.535 | 00:11.138 | 00:31.447 |
7 | [TX3] Rares | 04:35.744 | 03:09.792 | 02:46.657 | 10:32.193 | 00:05.658 | 00:37.105 |
8 | P. Gerber | 04:33.297 | 03:13.909 | 02:54.107 | 10:41.313 | 00:09.120 | 00:46.225 |
9 | [WED] Greekman | 04:40.145 | 03:18.884 | 03:04.215 | 11:03.244 | 00:21.931 | 01:08.156 |
Résultats de la deuxième épreuve de qualification (Les 3 premiers sont qualifiés pour la finale)
# | Pilote | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Total | Diff prev. | Diff 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [Wed] Jon Armstrong | 04:15.310 | 01:34.586 | 10:39.865 | 16:29.761 | ||
2 | [Wed] Subee203 | 04:22.433 | 01:36.050 | 10:31.557 | 16:30.040 | 00:00.279 | 00:00.279 |
3 | Mihalur | 04:17.481 | 01:35.777 | 10:48.201 | 16:41.459 | 00:11.419 | 00:11.698 |
4 | [Car] Jonno | 04:21.831 | 01:36.683 | 10:58.697 | 16:57.211 | 00:15.752 | 00:27.450 |
5 | [TX3] Gtkryspapl | 04:27.167 | 01:44.777 | 10:57.340 | 17:09.284 | 00:12.073 | 00:39.523 |
6 | [TX3] Nexl | 04:23.716 | 01:35.894 | 11:15.052 | 17:14.662 | 00:05.378 | 00:44.901 |
Après une lutte acharnée, c'est dans la dernière spéciale de la compétition que Jon Armstrong a confirmé son statut de favori en remportant 2 épreuves de la Grande Finale, quant à Mihalur (+03.169) et WED_SUBEE203 (+33.042), ils ont terminé la compétition respectivement en deuxième et troisième position.
Résultats de la finale
# | PILOTE | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | TOTAL | Diff prev. | Diff 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [WED] Jon Armstrong | 11:00.414 | 04:45.604 | 10:31.078 | 26:17.096 | ||
2 | Mihalur | 11:07.667 | 04:36.860 | 10:35.738 | 26:20.265 | 00:03.169 | 00:03.169 |
3 | [WED] Subee203 | 11:16.468 | 04:32.640 | 11:04.199 | 26:53.307 | 00:33.042 | 00:36.211 |
Cette année, pour la première fois un championnat du monde par équipe a été organisé. C'est l'équipe WRC Edrivers Club composée de Jon Armstrong, Subee203 et Greekman qui s'est imposée lors de cette première saison.
Enfin, Subee203 a été élu MVP de la saison avec 11 podiums et pas moins de 7 victoires.