Top Applis & jeux Google Play de tous les temps
Top Jeux par téléchargements - depuis l'origine
| N° | Application | Entreprise |
|---|---|---|
| 1 | Subway Surfers | Kiloo |
| 2 | Candy Crush Saga | Activision Blizzard |
| 3 | My Talking Tom | Outfit7 |
| 4 | Pou | Zakeh |
| 5 | Temple Run 2 | Imangi |
| 6 | Hill Climb Racing | Fingersoft |
| 7 | Clash of Clans | Supercell |
| 8 | Minion Rush | Vivendi |
| 9 | 8 Ball Pool | Miniclip |
| 10 | Fruit Ninja | Halfbrick |
Top Jeux par dépenses consommateurs - depuis l'origine
| N° | Application | Entreprise |
|---|---|---|
| 1 | Puzzle & Dragons | GungHo Online Entertainment |
| 2 | Monster Strike | mixi |
| 3 | Clash of Clans | Supercell |
| 4 | Candy Crush Saga | Activision Blizzard |
| 5 | Fate / Grand Order | Sony |
| 6 | Lineage2 Revolution | Netmarble |
| 7 | Pokémon GO | Niantic |
| 8 | Lineage 2 Revolution | Netmarble |
| 9 | Game of War -Fire Age | MZ |
| 10 | Clash of Kings | Elex Technology |
Top Applis par téléchargements - depuis l'origine
| N° | Application | Entreprise |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | WhatsApp Messenger | |
| 3 | Facebook Messenger | |
| 4 | ||
| 5 | Clean Master | Cheetah Mobile |
| 6 | UC Browser | Alibaba Group |
| 7 | Skype | Microsoft |
| 8 | Snapchat | Snap |
| 9 | SHAREit | SHAREit |
| 10 | Line | Line |
Top Applis par dépenses consommateurs - depuis l'origine
| N° | Application | Entreprise |
|---|---|---|
| 1 | Line | Line |
| 2 | Tinder | InterActiveCorp (IAC) |
| 3 | Pandora Music | Pandora |
| 4 | Line Manga | Line |
| 5 | Netflix | Netflix |
| 6 | KakaoTalk | Kakao Corp |
| 7 | Line Play | Line |
| 8 | HBO Now | Time Warner |
| 9 | Bigo Live | Bigo |
| 10 | Pokecolo | Cocone |
Top entreprises par téléchargements de Jeux - depuis l'origine
| N° | Entreprise | Siège social |
|---|---|---|
| 1 | Doodle Mobile | Chine |
| 2 | Electronic Arts | Etats-Unis |
| 3 | Rovio | Finlande |
| 4 | Outfit7 | Chypre |
| 5 | Gameloft | France |
| 6 | King | Royaume-Uni |
| 7 | Miniclip | Suisse |
| 8 | TabTale | Israël |
| 9 | Kiloo | Danemark |
| 10 | Supercell | Finlande |
Top entreprises par dépenses consommateurs de Jeux - depuis l'origine
| N° | Entreprise | Siège social |
|---|---|---|
| 1 | Supercell | Finlande |
| 2 | Netmarble | Corée du Sud |
| 3 | GungHo Online Entertainment | Japon |
| 4 | mixi | Japon |
| 5 | Bandai Namco | Japon |
| 6 | Line | Japon |
| 7 | Activision Blizzard | Etats-Unis |
| 8 | Sony | Japon |
| 9 | MZ | Etats-Unis |
| 10 | King | Royaume-Uni |
Top entreprises par téléchargements hors jeux - depuis l'origine
| N° | Entreprise | Siège social |
|---|---|---|
| 1 | Etats-Unis | |
| 2 | Gomo | Chine |
| 3 | Cheetah Mobile | Chine |
| 4 | Microsoft | Etats-Unis |
| 5 | Alibaba Group | Chine |
| 6 | Outfit7 | Chypre |
| 7 | Baidu | Chine |
| 8 | Line | Japon |
| 9 | Snap | Etats-Unis |
| 10 | Amazon | Etats-Unis |
Top entreprises par dépenses consommateurs hors jeux - depuis l'origine
| N° | Entreprise | Siège social |
|---|---|---|
| 1 | Line | Japon |
| 2 | InterActiveCorp | Etats-Unis |
| 3 | Pandora | Etats-Unis |
| 4 | Time Warner | Etats-Unis |
| 5 | Netflix | Etats-Unis |
| 6 | Kakao Corp | Corée du Sud |
| 7 | Bigo | Singapour |
| 8 | Cocone | Japon |
| 9 | Hyperconnect | Corée du Sud |
| 10 | Badoo | Royaume-Uni |