Les 20 jeux vidéo les plus vendus en France en 2016
En 2016, FIFA 17 est le bien culturel le plus vendu
Top 20 des jeux 2016 - Toutes plateformes confondues en volume
Titre | Editeur | Exemplaires |
---|---|---|
FIFA 17 | Electronic Arts | 1 426 209 |
Pokemon Soleil et Lune | Nintendo | 805 390 |
Battlefield 1 | Electronic Arts | 509 845 |
Call Of Duty : Infinite Warfare | Activision Blizzard | 465 816 |
GTA V | Take-Two Interactive | 452 636 |
Uncharted 4 : A Thief's End | Sony | 360 833 |
Minecraft | Microsoft | 321 357 |
The Division | Ubisoft | 310 386 |
Call Of Duty : Black Ops III | Activision Blizzard | 301 069 |
FIFA 16 | Electronic Arts | 295 772 |
Watch Dogs 2 | Ubisoft | 268 067 |
Far Cry : Primal | Ubisoft | 246 442 |
Final Fantasy XV | Square Enix | 235 822 |
Overwatch Origins | Activision Blizzard | 234 755 |
Yo-Kai Watch | Nintendo | 222 218 |
Just Dance 2017 | Ubisoft | 216 176 |
Mafia III | Take-Two Interactive | 170 109 |
Rainbow Six Siege | Ubisoft | 166 576 |
Farming Simulator 17 | Focus Home Interactive | 159 161 |
Lego Marvel's Avengers | Warner Bros. Interactive Entertainment | 154 311 |
Marché physique hors ventes hard bundle
Source : données panel GfK 2016
Top 20 des jeux 2016 - Toutes plateformes confondues en valeur
Titre | Editeur | Euros |
---|---|---|
FIFA 17 | Electronic Arts | 83 972 806 |
Pokémon Soleil Et Lune | Nintendo | 31 283 621 |
Battlefield 1 | Electronic Arts | 29 814 388 |
Call Of Duty : Infinite Warfare | Activision Blizzard | 29 457 792 |
Uncharted 4 : A Thief's End | Sony | 22 960 502 |
GTA V | Take-Two Interactive | 22 831 351 |
The Division | Ubisoft | 18 968 971 |
Watch Dogs 2 | Ubisoft | 15 274 249 |
Call Of Duty : Black Ops III | Activision Blizzard | 15 115 335 |
FIFA 16 | Electronic Arts | 14 399 081 |
Far Cry : Primal | Ubisoft | 14 108 779 |
Overwatch Origins | Activision Blizzard | 13 910 870 |
Final Fantasy XV | Square Enix | 13 865 625 |
Mafia III | Take-Two Interactive | 9 561 731 |
Rainbow Six Siege | Ubisoft | 8 278 714 |
Just Dance 2017 | Ubisoft | 8 049 967 |
Yo-Kai Watch | Nintendo | 8 047 249 |
Minecraft | Microsoft | 7 979 579 |
Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Games | 7 584 588 |
NBA 2K17 | Take-Two Interactive | 7 409 454 |
Marché physique
Source : données panel GfK 2016
Extrait de L'Essentiel du Jeu Vidéo