Top 30 des éditeurs de jeux vidéo en 2016
Rang | Entreprise | Cotée | CA total jeu vidéo 2016 (en M€)* | CA total 2016 (en M€) |
---|---|---|---|---|
1 | Ubisoft (1) | Oui | 1 475 | 1 475 |
2 | Gameloft (Vivendi) | Oui | 257 | 257 |
3 | Focus Home Interactive | Oui | 75 | 75 |
4 | Bigben Interactive | Oui | 34 | 208 |
5 | Pretty Simple (2) | - | 31 | 31 |
6 | Ankama | - | 29 | 35 |
7 | Atari (3) | Oui | 15 | 15 |
8 | Arkane Studio | - | 11 | 11 |
9 | Quantic Dream | - | 10 | 10 |
10 | Cyanide Studio | - | 9 | 9 |
11 | Asobo Studio | - | 8 | 8 |
12 | Don't Nod Entertainment | - | 8 | 8 |
13 | Anuman Interactive | - | 6 | 7 |
14 | Kylotonn Games | - | 5 | 5 |
15 | IsCool Entertainment | Oui | 5 | 5 |
16 | Acute Games-Boostr (4) | - | 4 | 4 |
17 | Plug In Digital | - | 3 | 3 |
18 | Playsoft (4) | - | 2 | 3 |
19 | Interaction Games | - | 2 | 4 |
20 | Artefacts | - | 2 | 2 |
21 | Scimob (Webedia Janvier 2016) | - | 1 | 1 |
21 | 3DDuo | - | 1 | 1 |
21 | Dotemu | - | 1 | 2 |
21 | Celsius online | - | 1 | 1 |
21 | Ouat Entertainment | - | 1 | 1 |
21 | Atelier 801 | - | 1 | 1 |
21 | Virtual Regatta (4) | - | 1 | 1 |
21 | Motion Twin (4) | - | 1 | 1 |
21 | C4M Prod (4) | - | 1 | 1 |
Méthodologie
Les chiffres compris au sein des classements constituent uniquement des estimations réalisées par les analystes de Tech'In France sous la responsabilité d'Eric Ménard, Directeur Etudes & Stratégie, suivant la même méthodologie que les éditions précédentes des 100 Digital. Ces estimations sont réalisées à partir des résultats de l'enquête annuelle Les 100 Digital menée auprès de l'ensemble des entreprises du périmètre et s'appuient également sur les différentes communications publiques quand elles existent : rapports financiers, communiqués de presse... Le chiffre d'affaires total regroupe l'ensemble des activités de l'entreprise considérée, au-delà du périmètre des activités numériques.